Офисные электронные часы ТР-410M
Выпуск часов данной модификации ПРЕКРАЩЁН
Электронные часы табло «ТР» предназначены для отображения текущего времени и даты. Дополнительно возможно отображение температуры, давления или влажности воздуха в любых сочетаниях. Стоимость дополнительных функций можно узнать по прайсу дополнительных функций.
|
модель |
цвет | яркость |
| Красный | 0,5 Кд | |
| Зеленый |
0,5 Кд | |
| Желтый |
0,5 Кд | |
| Синий |
0,5 Кд |
Техническая информация:
| Модель | ТР-410 |
| назначение | Офисные электронные часы |
| условия эксплуатации | помещение, 0°… +50°C |
| отображаемые параметры | время, дата (попеременно) |
| дополнительные параметры | установка по желанию датчиков: температура , давление , влажность , радиационный фон |
| высота знака | 100 мм |
| расстояние видимости | до 40 м |
| цвет и тип индикатора | 7-сегментная матрица |
| размеры | 440 х 160 х 60 мм |
| угол обзора | 120° |
| точность хода | +/- 1 сек в сутки |
| управление | пульт ДУ на ИК-лучах |
| питание | 220В, 50Гц |
| потребляемая мощность | не более 15Вт |
| резервное питание | есть |
| масса | 4 кг |
| класс защиты корпуса | IP40 |
| тип корпуса | алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) |
| цвет корпуса | черный, серебристый (другие - по согласованию) |
| крепление | настенное (подвесное), консольное |
| прочее | возможно двухстороннее исполнение |
| Инструкция по управлению в PDF | Скачать инструкцию в архиве. | Дополнительные функции |





